品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名稱 | 鼎庫時尚火鍋 | 麻辣重點火鍋 | |||
行業 | 餐飲 > 火鍋 | 餐飲 > 火鍋 | |||
基本投資額 | 20-50萬 | 20-50萬 | |||
品牌點擊量 | 11620次/人 | 57398次/人 | |||
公司名稱 | 河北鼎庫餐飲管理有限公司 | 重慶邦輝餐飲管理有限公司 | |||
品牌參數 | |||||
品牌發源地 | 河北 | 重慶 | |||
成立時間 | 2014年 | 2007年 | |||
注冊資金 | 200萬元 | 500萬元 | |||
經營商品 | 餐飲企業管理、餐飲加盟 | 火鍋加盟、干鍋加盟、小面加盟、江湖菜加盟 | |||
加盟條件 | |||||
單店投資額 | 20-50萬元 | 20-50萬 | |||
加盟費 | 11萬元 | 4.8萬元 | |||
保證金 | 2萬元 | 1萬元 | |||
特許使用費 | 1萬元 | 1萬元 | |||
適合人群 | 自由創業、在崗投資 | 自由創業、大學生創業、農民致富 | |||
合作模式 | 區域代理、自由代理、單店特許 | 單店特許 | |||
是否區域授權 | √ | √ | |||
店鋪要求 | 面積不低于100平米 | 店面100平以上 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 3年 | 5年 | |||
培訓期限 | 20天 | 7天 | |||
店鋪裝修指導 | |||||
ERP軟件支持 | |||||
優惠政策 |