品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名稱 | 工匠社格斗機器人 | 樂部落羅布樂思 | |||
行業 | 教育 > 機器人教育 | 教育 > 機器人教育、少兒編程 | |||
基本投資額 | 10-20萬 | 20-50萬 | |||
品牌點擊量 | 2891次/人 | 29180次/人 | |||
公司名稱 | 深圳市工匠社科技有限公司 | 北京樂部落教育科技有限公司 | |||
品牌參數 | |||||
品牌發源地 | 深圳 | 北京 | |||
成立時間 | 2015年 | 2020年 | |||
注冊資金 | 100萬元 | 100萬元 | |||
經營商品 | 機器人教育、教育培訓 | 少兒編程、機器人編程、智能機器人編程、樂高機器人培訓 | |||
加盟條件 | |||||
單店投資額 | 10-20萬元 | 20-30萬元 | |||
加盟費 | 4萬元 | 15萬元 | |||
保證金 | 2萬元 | 0.5萬元 | |||
特許使用費 | 1萬元 | ||||
適合人群 | 在崗投資、女性投資、農民致富 | 在崗投資、大學生創業 | |||
合作模式 | 區域代理、自由代理、單店特許 | 區域代理、自由代理 | |||
是否區域授權 | √ | Ⅹ | |||
店鋪要求 | 店鋪面積100平米以上 | 面積150平米以上 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 1年 | 3年 | |||
培訓期限 | 12天 | 10天 | |||
店鋪裝修指導 | |||||
ERP軟件支持 | |||||
優惠政策 |