品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名稱 | 金隆豆撈 | 情滿山城老火鍋 | |||
行業 | 餐飲 > 火鍋 | 餐飲 > 火鍋、其他 | |||
基本投資額 | 20-50萬 | 5-10萬 | |||
品牌點擊量 | 4147次/人 | 81241次/人 | |||
公司名稱 | 河南省金隆豆撈餐飲有限公司 | 重慶邦輝餐飲管理有限公司 | |||
品牌參數 | |||||
品牌發源地 | 河南 | 重慶 | |||
成立時間 | 2015年 | 2016年 | |||
注冊資金 | 300萬元 | 500萬元 | |||
經營商品 | 豆撈、火鍋、餐飲管理 | 火鍋、鍋底 | |||
加盟條件 | |||||
單店投資額 | 20-50萬元 | 10-20萬元 | |||
加盟費 | 6萬元 | 3萬元 | |||
保證金 | 2萬元 | 1萬元 | |||
特許使用費 | 1萬元 | ||||
適合人群 | 自由創業、在崗投資、大學生創業 | 自由創業、在崗投資、大學生創業 | |||
合作模式 | 區域代理、自由代理 | 經銷、區域代理、二級特許 | |||
是否區域授權 | √ | Ⅹ | |||
店鋪要求 | 150平米左右 | 店鋪面積要求100平米以上 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 3年 | 3年 | |||
培訓期限 | 7天 | 15天 | |||
店鋪裝修指導 | |||||
ERP軟件支持 | |||||
優惠政策 |