品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名稱 | 樂部落羅布樂思 | 能力風暴機器人 | |||
行業 | 教育 > 機器人教育、少兒編程 | 教育 > 機器人教育 | |||
基本投資額 | 20-50萬 | 20-50萬 | |||
品牌點擊量 | 29177次/人 | 35243次/人 | |||
公司名稱 | 北京樂部落教育科技有限公司 | 上海未來伙伴機器人有限公司 | |||
品牌參數 | |||||
品牌發源地 | 北京 | 上海 | |||
成立時間 | 2020年 | 1996年 | |||
注冊資金 | 100萬元 | 3000萬元 | |||
經營商品 | 少兒編程、機器人編程、智能機器人編程、樂高機器人培訓 | 機器人、機器人教育 | |||
加盟條件 | |||||
單店投資額 | 20-30萬元 | 20萬 | |||
加盟費 | 15萬元 | 3萬元 | |||
保證金 | 0.5萬元 | 2萬元 | |||
特許使用費 | 3萬元 | ||||
適合人群 | 在崗投資、大學生創業 | 自由創業、大學生創業 | |||
合作模式 | 區域代理、自由代理 | 區域代理、單店特許 | |||
是否區域授權 | Ⅹ | √ | |||
店鋪要求 | 面積150平米以上 | 50平米以上 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 3年 | 3年 | |||
培訓期限 | 10天 | 15天 | |||
店鋪裝修指導 | |||||
ERP軟件支持 | |||||
優惠政策 |