品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名稱 | 樂探機器人 | 優必選智能機器人 | |||
行業 | 教育 > 機器人教育 | 教育 > 機器人教育 | |||
基本投資額 | 10-20萬 | 20-50萬 | |||
品牌點擊量 | 4583次/人 | 29147次/人 | |||
公司名稱 | 福建省樂探機器人有限公司 | 深圳市優必選科技有限公司 | |||
品牌參數 | |||||
品牌發源地 | 福建 | 美國 | |||
成立時間 | 2013年 | 2012年 | |||
注冊資金 | 100萬元 | 2200萬元 | |||
經營商品 | 教育培訓 | 機器人系列 | |||
加盟條件 | |||||
單店投資額 | 10-20萬元 | 20-50萬 | |||
加盟費 | 17萬元 | 5萬元 | |||
保證金 | 1萬元 | 2萬元 | |||
特許使用費 | 0.5萬元 | 0.5萬元 | |||
適合人群 | 自由創業、在崗投資 | 自由創業、在崗投資 | |||
合作模式 | 單店特許 | 區域代理、單店特許 | |||
是否區域授權 | √ | √ | |||
店鋪要求 | 店鋪面積80平方米以上 | 店面面積不低于100平米 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 3年 | 5年 | |||
培訓期限 | 10天 | 5天 | |||
店鋪裝修指導 | |||||
ERP軟件支持 | |||||
優惠政策 |