品牌LOGO | |||||
---|---|---|---|---|---|
品牌名稱 | 山城防空洞火鍋 | 麻辣重點火鍋 | |||
行業 | 餐飲 > 火鍋 | 餐飲 > 火鍋 | |||
基本投資額 | 1萬以下 | 20-50萬 | |||
品牌點擊量 | 6875次/人 | 57451次/人 | |||
公司名稱 | 重慶邦輝餐飲管理有限公司 | 重慶邦輝餐飲管理有限公司 | |||
品牌參數 | |||||
品牌發源地 | 重慶 | 重慶 | |||
成立時間 | 2014年 | 2007年 | |||
注冊資金 | 500萬元 | 500萬元 | |||
經營商品 | 重慶火鍋招商、山城防空洞火鍋加 | 火鍋加盟、干鍋加盟、小面加盟、江湖菜加盟 | |||
加盟條件 | |||||
單店投資額 | 10-20萬 | 20-50萬 | |||
加盟費 | 3.8-6.8萬 | 4.8萬元 | |||
保證金 | 10000萬元 | 1萬元 | |||
特許使用費 | 20000萬元 | 1萬元 | |||
適合人群 | 自由創業、大學生創業 | 自由創業、大學生創業、農民致富 | |||
合作模式 | 區域代理、單店特許、區域開發 | 單店特許 | |||
是否區域授權 | Ⅹ | √ | |||
店鋪要求 | 店鋪面積180平米以上 | 店面100平以上 | |||
加盟支持 | |||||
合同期限 | 1年 | 5年 | |||
培訓期限 | 15天 | 7天 | |||
店鋪裝修指導 | |||||
ERP軟件支持 | |||||
優惠政策 |